Rindfleisch

Rindfleisch pro Portion
Gewicht kcal Fett (in g)
Beefsteak (Blume) 180 g 293 9
Beefsteakhack (Tatar) 100 g 123 3
Braten (aus der Hüfte) 150 g 167 3
Filet (2 Medallions) 100 g 120 4
Herz 100 g 91 -
Hochrippe 180 g 288 12
Kamm (Schmorfleisch) 150 g 224 9
Kutteln 150 g 98 2
leber 100 g 126 1
Ochsenschwanz 200 g 396 23
Rinderbrust (Brustspitze) 180 g 389 39
Rinderhack 100 g 234 14
Roastbeef (Lende) 150 g 194 5
Suppenfleisch (Querrippe) 200 g 400 28
Tafelspitz 180 g 183 21
Zunge 100 g 161 -

Kalbfleisch

Kalbfleisch pro Portion
Gewicht kcal Fett (in g)
Braten (aus der Keule) 150 g 188 5
Filet (2 Medallions) 100 g 160 8
Filetbraten 150 g 240 11
Haxe 150 g 165 3
Kalbsbrust 150 g 178 8
Kalbsgulasch, mittelfett 180 g 273 11
Kalbshackfleisch 100 g 129 4
Kalbsroulade, mittelfett 150 g 228 9
Kotelett 150 g 176 4
Leber 150 g 186 6
Niere 125 g 168 8
Schnitzel 125 g 156 4
Schulterbraten (Steak) 150 g 176 4

Schweinefleisch

Schweinefleisch pro Portion
Gewicht kcal Fett (in g)
Bauchspeck, frisch 100 g 857 89
Dicke Rippe 180 g 385 28
Filet ( 2 Medallions) 100 g 106 2
Haxe (Eisbein) 180 g 183 12
Kasseler Kotelett 120 g 304 20
Kotelett (Rücken 120 g 160 6
Leber 150 g 133 5
Nackenkotelett 150 g 294 17
Rollbraten 180 g 301 19
Schnitzel 150 g 159 3
Schulter (Braten) 180 g 302 17
Schwartenbraten 200 g 430 31
Schweinegulasch, mager 180 g 277 11

Lamm & Hammel

Lamm & Hammel pro Portion
Gewicht kcal Fett (in g)
Brust (Ragout) 150 g 606 56
Filet 100 g 122 3
Gulasch, mittelfett 180 g 376 23
Keule (Braten) 150 g 375 27
Kotelett, 2 Stück 100 g 370 32
Lammleber 125 g 243 13
Lammniere 150 g 159 5
Lende 150 g 312 20
Schulter 150 g 459 38

Geflügel

Geflügelfleisch pro Portion
Gewicht kcal Fett (in g)
Brathähnchen, klein (1/2 Stck)
350 20
Brathähnchen, mittel (1/2 Stck)
603 35
Ente 125 g 304 22
Gans 150 g 564 47
Gänseleber 100 g 184 10
Hähnchenbrustfilet, klein   90 g 92 1
Hähnchenherz 100 g 132 6
Hähnchenkeule, klein 125 g 216 15
Putenbraten (Keule) 180 g 338 12
Putenschnitzel 150 g 168 2
Suppenhuhn 100 g 274 20

Wildbrett

Wildfleisch pro Portion
Gewicht kcal Fett (in g)
Fasan 125 g 209 9
Hasenkeule (1/2 Stück) 150 g 186 3
Hirschkeule 150 g 183 3
Hirschsteak 100 g 122 4
Kaninchenbraten 150 g 246 12
Kaninchenrücken 100 g 164 9
Rehkeule 150 g 159 2
Rehrücken (Filet) 100 g 132 23
Taube 125 g 228 39
Wachtel, 1 Stück 100 g 120 14
Wildente 125 g 135 5
Wildschweinbraten 180 g 212 28