Brot und Brötchen
| Nahrungs- und Genussmittel | Gewicht | kcal | Fett (gr) | KH (gr) | Eiweiß (gr) |
| Brötchen | 45 g | 122 | 1 | 28 | 3,7 |
| Baguette m. Kräuterbutter | 100 g | 308 | 12 | 43 | |
| Bauernbrot | 50 g | 95 | 1 | ||
| Burger Knäckebrot (Urtyp) | 9,3 g | 32 | + | 6 | + |
| Croissant | 60 g | 282 | 21 | ||
| Finnenbrot | 10 g | 25 | 1 | ||
| Fladenbrot | 50 g | 185 | 2 | 24 | |
| Früchtebrot | 50 g | 165 | 3 | 23 | |
| Grahambrot (Weizenschrot) | 40 g | 80 | + | 16 | 3,1 |
| Gutena Filinchen | 5 g | 20 | + | 4 | + |
| Kommißbrot | 40 g | 85 | + | ||
| Laugenbrezel | 50 g | 125 | 1 | 25 | |
| Leinsamenbrot | 40 g | 80 | 1 | ||
| Mehrkorn Toastbrötchen | 50 g | 111 | 1 | 19 | 4,7 |
| Mischbrot | 45 g | 95 | 1 | 22 | |
| Pumpernickel | 40 g | 75 | + | 14 | 2,7 |
| Pumpernickel (rund) | 20 g | 35 | + | 6 | |
| Roggenbrötchen | 65 g | 154 | + | 29 |
5,8 |
| Roggenbrot | 40 g | 87 | + | 18 | 2,5 |
| Roggenmischbrot | 40 g | 84 | 0,5 | 18 | 2,6 |
| Roggen Toasties | 50 g | 112 | 0,8 | 20 | 5 |
| Roggenvollkornbrot | 40 g | 77 | 1 | 16 | 2,7 |
| Rosinenbrot | 45 g | 120 | + | ||
| Sechskornbrot | 45 g | 95 | 1 | ||
| Sonnenblumenbrot | 40 g | 95 | 1 | 20 | |
| Toastbrot | 30 g | 75 | 1 | 14 | 2,1 |
| Vierkornbrot | 40 g | 86 | + | 18 | 3 |
| Vollkorntoast | 30 g | 70 | 1 | ||
| Vollkornbrot | 45 g | 95 | + | ||
| Weißbrot | 40 g | 95 | + | 21 | |
| Weizenmischbrot | 50 g | 130 | 1 | 21 | |
| Weizentoastbrot | 40 g | 106 | 2 | 24 | |
| Weizenvollkornbrot | 45 g | 90 | + | 23 | 2,9 |
| Zwiebelbrot | 50 g | 120 | 1 | 21 | |
| Zwieback | 10 g | 36 | 1 | 7 | 1 |